|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Σκόνη SmFeN και πλαστικό PA12 | Χρώμα/διάμετρος μορίων: | Μαύρο μόριο 23mm |
|---|---|---|---|
| Ποσότητα συσκευασίας: | 25kg/Bag, χαρτί-πλαστική τσάντα | Σειρά BR: | 300-650mT ή 3.0-6.5kGs |
| Σειρά Hcb: | 150318kA/m ή 2.0-4.0kOe | Σειρά Hcj: | 220495kA/m or2.8-6.2kOe |
| Σειρά του BH: | 20-65Kj/m3 ή 2.5-8MGOe | Πυκνότητα: | 3.5-4.4g/cm3 |
| Ποσοστό ροής λειωμένων μετάλλων: | 200-300g/10min | Διακένωση: | 0.6-1% |
| Υψηλό φως: | Ελαφριά ένωση SmFeN,Ελαφρύς Samarium μαγνήτης αζώτου σιδήρου,Ένωση SmFeN ελαφριά |
||
Ανισότροπη συνδεμένη Samarium ένωση SmFeN εγχύσεων κόκκων SmFeN μορίων μαγνητών αζώτου σιδήρου
Ροή διαδικασίας
Εφαρμογή
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
![]()
![]()
Κατάλογος προϊόντων
![]()
Φωτογραφία προϊόντων
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jack Cui
Τηλ.:: 18653221706